| wdt_ID | Rubrique | Type | Image | Exécution | Diamètre à partir de | Diamètre jusqu’à | Catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraisage | Type F427-01 | ![]() |
Fraises en bout HPC avec arrosage interne, à arêtes vives | 4,000 | 32,000 | </a |
| 2 | Fraisage | Type F427-02 | ![]() |
Fraises en bout HPC avec arrosage interne, avec Rayon | 4,000 | 32,000 | </a |
| 3 | Fraisage | Type F427-03 | ![]() |
Fraises en bout HPC avec arrosage interne, avec chanfrein | 4,000 | 32,000 | </a |
| 4 | Fraisage | Type F428-01 | ![]() |
Fraises en bout HPC sans arrosage interne, à arêtes vives | 4,000 | 32,000 | </a |
| 5 | Fraisage | Type F428-02 | ![]() |
Fraises en bout HPC sans arrosage interne, avec Rayon | 4,000 | 32,000 | </a |
| 6 | Fraisage | Type F428-03 | ![]() |
Fraises en bout HPC sans arrosage interne, avec chanfrein | 4,000 | 32,000 | </a |
| 7 | Fraisage | Type P300 | ![]() |
Outil fraisureur en carbure monobloc, 3 lèvres | 0,800 | 32,000 | |
| 8 | Fraisage | Type F005-01 | ![]() |
Fraise à chanfreiner 3 lèvres en carbure monobloc | 1,800 | 25,000 | |
| 9 | Fraisage | Type F24 | ![]() |
Fraise hémisphérique en carbure monobloc, DIN 6527 + norme botek, 2 lèvres | 1,500 | 32,000 | |
| 10 | Fraisage | Type F34 | ![]() |
Fraise hémisphérique en carbure monobloc, DIN 6527 + norme botek, 3 lèvres | 1,500 | 32,000 | |
| 11 | Fraisage | Type F44 | ![]() |
Fraise hémisphérique en carbure monobloc DIN 6527 + norme botek 4 lèvres | 1,500 | 32,000 | |
| 12 | Fraisage | Type F20 | ![]() |
Fraises en carbure monobloc DIN 6527 + norme botek 2 lèvres | 1,500 | 32,000 | |
| 13 | Fraisage | Type F30 | ![]() |
Fraises en carbure monobloc DIN 6527 + norme botek 3 lèvres | 1,500 | 32,000 | |
| 14 | Fraisage | Type F40 | ![]() |
Fraises en carbure monobloc DIN 6527 + norme botek 4 lèvres | 1,500 | 32,000 |











